交流期限 | 一学年 |
选派类别 | 全日制在读本科生(定向、委培除外) |
选派人数 | 每年在选拔前由对方学校决定(2011年5人) |
选派专业 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、信息安全 |
学费标准 | 18000~19000加元/学年 |
申请条件 | 1. 全日制在读三年级本科生,主要课程平均成绩高于80分; 2. 托福成绩86分(每科不低于21),IELTS 6.5;(最晚可于4月30日前取得) 3. 家庭经济条件许可,有能力自行支付学费、往返旅费、学习期间生活费、书本费、保险和医疗保险等费用; 4. 一经推荐,不可无故退出项目(不可抗力除外)。否则,视为自动放弃所有派出资格。拟申请的员工需慎重对待,认真规划。 |
申请办法 | 个人申请,院系推荐,择优录取 |
校内申请材料 | 1. 《迈博myball体育官方网站员工出国出境交流项目申请表》(表格请从国际处网站-留学海外下载http://oice.ustb.edu.cn) 2. 在校期间成绩单复印件(中英文各1份); |
申请选拔程序 | 1. 向各学院下达通知,各学院向国际处递交申请人材料, 2. 国际处联合教务处、各学院进行面试; 3. 公布正式录取名单,员工提交相关高校的录取材料;由国际处统一提交 4. 外方大学下发录取函; |
项目介绍 | 员工在外学习期间保留迈博myball体育官方网站籍。学校认可员工在阿尔伯塔大学取得的课程学分。返校后,由院系主任根据员工在该大学取得的课程学分确定其顶替本校相应的课程学分。 本项目只取得北科大学位,员工可利用在加学习优势,申请北美著名高校硕士研究生。员工必须取得相应语言成绩,方可赴加学习。 |
出国护照及签证办理所需材料 | 请直接上网查询或电话咨询加拿大驻北京大使馆,至少需提前3个月申请。 |
交流院校介绍 | 阿尔伯塔大学始建于1908年,是加拿大G13大学联盟的七大创会成员(UWO,UBC,UT,MCMASTER,MCGILL,ALBERTA,UW以上会员排名不分先后,均为加拿大学界最好的可以在多个权威评定标准下进入世界百强的研究类大学)。该大学有超过200个本科专业和约170个研究生专业,21个学院,主校园占地89公顷,5,000公顷校外科研用地, 400个科研实验室,包括全加最有实力的激光实验室、最居前沿的扫描电子显微镜实验室。大学图书馆是加拿大第二大科研图书馆,人均图书拥有量居全加第一。在全加3M教学优秀奖中,阿尔伯塔大学的23名教师获此殊荣,也是加拿大拥有此殊荣最多的大学。大学在地球科技与地球环境工程,鱼类研究,石油化工,化学,环境科学与工程等学科最为著名。阿尔伯塔大学的目标是在2020年成为全世界最好的20所大学之一。 详细情况见网站:http://www.alberta.ca |
注:所有项目信息的选派专业、学费标准、奖学金资助、申请选拔程序及时间等仅供参考,
每年根据对方学校要求,相关条件可能会有所变动,一切以选拔通知为准(国际处-公告通知)